拟成交结果公(gōng)示表
(公(gōng)示期: 2024年9月3日——2024年9月5日)
项目名(míng)称 | 数字碳管理(lǐ)平台和节能(néng)运行优化项目竞争性谈判采購(gòu) | ||
谈判公(gōng)告编号 | / | ||
采 購(gòu) 人 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 联系電(diàn)话 | 19936016314 |
(项目名(míng)称) | 第一成交候选人 | 重庆大學(xué) | |
第二成交候选人 | 碳安(ān)能(néng)源科(kē)技(jì )(重庆)有(yǒu)限公(gōng)司 | ||
第三成交候选人 | 智中(zhōng)和(重庆)低碳科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | ||
拟 成 交 人 | 重庆大學(xué) | 成交金额 | 1180000元 |
工(gōng)商(shāng)注册号 | / | 组织机构代码 | 400002697 |
投诉受理(lǐ)部门 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司战略合规部 | 联系電(diàn)话 | 68548669 |
采購(gòu)人:
重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 2024年9月3日(单位公(gōng)章)
|