拟成交结果公(gōng)示表
(公(gōng)示期: 2024年4月3日——2024年4月5日)
项目名(míng)称 | 新(xīn)能(néng)源高模玻璃纤维智能(néng)制造应用(yòng)-APS项目竞争性谈判采購(gòu) | ||
谈判公(gōng)告编号 | / | ||
采 購(gòu) 人 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 联系電(diàn)话 | 13983169405 |
(项目名(míng)称) | 第一成交候选人 | 成都微优微科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | |
第二成交候选人 | 谷斗科(kē)技(jì )(上海)有(yǒu)限公(gōng)司 | ||
第三成交候选人 | 重庆乐湛科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | ||
拟 成 交 人 | 成都微优微科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 成交金额 | 1470000元 |
工(gōng)商(shāng)注册号 | 510109003216643 | 组织机构代码 | MACF4KY13 |
投诉受理(lǐ)部门 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司战略合规部 | 联系電(diàn)话 | 68548669 |
采購(gòu)人:
重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 2024年4月3日(单位公(gōng)章)
|