拟成交结果公(gōng)示表
(公(gōng)示期:2024年1月2日——2024年1月4日)
项目名(míng)称 | 2024至2025年直購(gòu)電(diàn)交易 | ||||
谈判公(gōng)告编号 | |||||
采 購(gòu) 人 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 联系電(diàn)话 | 18983993055 | ||
(项目名(míng)称) | 第一成交候选人 | 大唐重庆能(néng)源营销有(yǒu)限公(gōng)司 | |||
第二成交候选人 | 华能(néng)重庆能(néng)源销售有(yǒu)限公(gōng)司 | ||||
第三成交候选人 | 重庆汇智能(néng)源有(yǒu)限公(gōng)司 | ||||
拟 成 交 人 | 大唐重庆能(néng)源营销有(yǒu)限公(gōng)司 | 成交金额 | 尖峰:1.16698 峰段:0.98026 平段:0.631174 谷段:0.268416 | ||
统一社会信用(yòng)代码 | 91500105MA60WHLY0Y | 组织机构代码 | MA60WHLY-0 | ||
投诉受理(lǐ)部门 | 重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司战略合规部 | 联系電(diàn)话 | 68548669 | ||
采購(gòu)人:
重庆國(guó)际复合材料股份有(yǒu)限公(gōng)司 2024年1月2日(单位公(gōng)章)
|